EN

Finansiella rapporter

Smart Eyes aktie är noterad på Nasdaq First North sedan 7 december 2016. Introduktionspriset var 46 kronor per aktie. Aktien är kategoriserad i segmentet industrivaror och tjänster och handlas under kortnamnet SEYE.

Smart Eyes Årsredovisning 2023

Vi överbryggar avståndet mellan människor och maskiner för en säkrare framtid.

Läs mer

Alla finansiella rapporter

Här hittar du alla våra finansiella rapporter.

År Kvartal Datum Produktion & leverans Dokument
2023 Årsredovisning 2023 Apr 18, 2024 Pressmeddelande EN / SV
2023 Q4 Feb 21, 2023 Pressmeddelande EN / SV
2023 Q3 Nov 9, 2023 Pressmeddelande EN / SV
2023 Q2 Aug 30, 2023 Pressmeddelande EN / SV
2023 Q1 Maj 16, 2023 Pressmeddelande EN / SV
2022 Årsredovisning 2022 Apr 5, 2023 Pressmeddelande EN / SV
2022 Q4 Mar 23, 2023 Pressmeddelande EN / SV
2022 Q3 Okt 20, 2022 Pressmeddelande EN / SV
2022 Q2 Aug 26, 2022 Pressmeddelande EN / SV
2022 Q1 Feb 28, 2022 Pressmeddelande EN / SV
2021 Årsredovisning 2021 Apr 11, 2022 Pressmeddelande EN / SV
2021 Q4 Feb 23, 2022 Pressmeddelande EN / SV
2021 Q3 Okt 22, 2021 Pressmeddelande EN / SV
2021 Q2 Aug 26, 2021 Pressmeddelande EN / SV
2021 Q1 Maj 5, 2021 Pressmeddelande EN / SV
2020 Årsredovisning 2020 Mar 23, 2021 Pressmeddelande EN / SV
2020 Q4 Feb 24, 2021 Pressmeddelande EN / SV
2020 Q3 Okt 20, 2020 Pressmeddelande EN / SV
2020 Q2 Aug 26, 2020 Pressmeddelande EN / SV
2020 Q1 Maj 8, 2020 Pressmeddelande EN / SV
2019 Årsredovisning 2019 Apr 6, 2020 Pressmeddelande EN / SV
2019 Q4 Feb 20, 2020 Pressmeddelande EN / SV
2019 Q3 Okt 25, 2019 Pressmeddelande EN / SV
2019 Q2 Aug 23, 2019 Pressmeddelande EN / SV
2019 Q1 Maj 15, 2019 Pressmeddelande EN / SV
2018 Årsredovisning 2018 Apr 18, 2019 Pressmeddelande EN / SV
2018 Q4 Feb 6, 2019 Pressmeddelande EN / SV
2018 Q3 Okt 25, 2018 Pressmeddelande EN / SV
2018 Q2 Aug 20, 2018 Pressmeddelande EN / SV
2018 Q1 Apr 25, 2018 Pressmeddelande EN / SV
2017 Årsredovisning 2017 Mar 28, 2018 Pressmeddelande EN / SV
2017 Q4 Feb 27, 2018 Pressmeddelande EN / SV
2017 Q3 Okt 24, 2017 Pressmeddelande EN / SV
2017 Q2 Aug 22, 2017 Pressmeddelande EN / SV
2017 Q1 Apr 25, 2017 Pressmeddelande EN / SV
2016 Årsredovisning 2016 Apr 4, 2017 Pressmeddelande EN / SV
2016 Q4 Feb 28, 2017 Pressmeddelande SV
Tillbacks till toppen